Chứng thư số cho tổ chức/doanh nghiệp là loại chứng thư số dùng để nhận diện các chủ thể là các tổ chức/doanh nghiệp trên môi trường máy tính và mạng internet.
Chữ ký số tạo bởi chứng thư số này có giá trị pháp lý như con dấu của tổ chức/doanh nghiệp.
Sử dụng chứng thư số này trong các giao dịch điện tử như:
– Khai báo thuế điện tử, khai báo Hải quan điện tử
– Nộp thuế qua mạng
– Giao dịch ngân hàng điện tử
– Mua bán, thanh toán qua mạng
Với những thủ tục đơn giản quý khách hàng sẽ có ngay chữ ký số CKCA:
- Bản sao giấy phép kinh doanh
- Giấy chứng nhận mã số thuế doanh nghiệp nếu không trùng với số giấy phép kinh doanh.
- Bản CMT/Hộ Chiếu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức
Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng giá đăng kí dịch vụ chữ ký số CK CA
| BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI CKCA (VND) | |||
| Thời gian sử dụng | ☐ 1 Năm | ☐ 2 Năm | ☐ 3 Năm |
| (Tặng 06 tháng) | (Tặng 09 tháng) | (Tặng 12 tháng) | |
| Giá Chứng thư số | 949 000 | 1 498 000 | 1 997 000 |
| Giá Token | 300 000 | 300 000 | miễn phí |
| VAT (10%) | 124 900 | 179 800 | 199700 |
| Tổng giá bán viết hóa đơn Vat | 1 373 900 | 1 977 800 | 2 197 000 |
| Chiêt khấu | 273 900 | ||
| Giá thực thanh toán | 1 100 000 | 1 300 000 | 1 400 000 |
| BẢNG GIÁ CHUYỂN ĐÔI NHÀ CUNG CẤP CKCA (VND) | |||
| Thời gian sử dụng | ☐ 1 Năm | ☐ 2 Năm | ☐ 3 Năm |
| (Tặng 06 tháng) | (Tặng 09 tháng) | (Tặng 12 tháng) | |
| Giá Chứng thư số | 949 000 | 1 498 000 | 1 898 000 |
| Giá Token | 150 000 | ||
| VAT (10%) | 109 900 | 164 800 | 204 800 |
| Tổng giá bán viết hóa đơn VAT | 1 208 900 | 1 812 800 | 2 252 800 |
| Chiết khấu khuyến mại | 108 900 | 512 800 | |
| Giá thực thanh toán | 1 100 000 | 1 300 000 | 1 400 000 |
| BẢNG GIÁ GIA HẠN CKCA (VND) | |||
| Thời gian sử dụng | ☐ 1 Năm | ☐ 2 Năm | ☐ 3 Năm |
| (Tặng 06 tháng) | (Tặng 09 tháng) | (Tặng 12 tháng) | |
| Giá Chứng thư số | 949 000 | 1 498 000 | 1 898 000 |
| Giá Token | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| VAT (10%) | 94 900 | 149 800 | 189 800 |
| Tổng giá bán viết hóa đơn VAT | 1 043 900 | 1 647 800 | 2 087 800 |
| Chiết khẩu khuyến mại | 100 000 | 295 000 | |
| Giá thực thanh toán | 943 900 | 1 352 800 | 1 400 000 |
Mọi chi tiết xin đăng kí liên hệ:
Hotline: Mr Tín: 0989.189.892 và 0919 688 559
Email: tinnv.kthn@gmail.com
Website: chukyso-dientu24h.com

0 nhận xét:
Đăng nhận xét